WEEKLY / 2026-07-19
2026年7月19日 週次チェック
11銘柄の保有仮説を確認しました。仮説崩れはありません。サーバーワークスとNTTは買い増し禁止を継続します。
- 対象
- 11銘柄
- 仮説維持
- 10銘柄
- 重点確認
- 2銘柄
- 見直し条件接近
- 0銘柄
- 仮説再評価
- 0銘柄
- 重要開示あり
- 2銘柄
今週の重点確認
注意して見る銘柄
全対象銘柄
銘柄別の週次状態
| 銘柄 | 状態 | 現在の対応 | 次に確認すること |
|---|---|---|---|
| 1605 INPEX | 仮説維持 | 保有継続 | 原油価格・LNG価格・天然ガス価格 / 為替前提と感応度 / 営業CF・投資CF・フリーCF |
| 3921 ネオジャパン | 仮説維持 | 保有継続 | Q2決算 / クラウドサービス売上成長率 / AppSuiteクラウド成長率 |
| 4058 トヨクモ | 仮説維持 | 保有継続 | 月次売上速報 / 2026年12月期Q2決算 / 有償契約数 |
| 4684 オービック | 仮説維持 | 保有継続 | 2027年3月期Q1決算 / 売上成長率 / 営業利益率 |
| 6419 マースグループHD | 仮説維持 | 保有継続 | アミューズメント関連事業の営業利益 / 営業CF / 150円配当の維持性 |
| 4238 ミライアル | 仮説維持 | 保有継続 | M&A統合 / 通期予想 / 自己株消却 |
| 5946 長府製作所 | 仮説維持 | 保有継続 | 次回決算 / 資産価値・還元方針 / 投資有価証券・土地・財務安定性 |
| 7841 遠藤製作所 | 仮説維持 | 保有継続 | 板・出来高 / 日亜鍛工M&A / 利益率 |
| 2914 日本たばこ産業株式会社 | 仮説維持 | 保有継続 | 2026 Q2決算、配当242円維持、営業CF、たばこ事業コア売上・調整後営業利益、RRP成長、EMAリスク、為替前提。 |
| 4434 サーバーワークス | 回復確認、第1段階 | 保有継続・買い増し禁止 | 2026年2月期通期決算 / 2027年2月期会社計画・ガイダンス / 営業利益率 |
| 9432 NTT | 仮説維持 | 保有継続・買い増し禁止 | 営業CF / 自己資本比率 / 配当方針 |
次週までに確認すること
横断チェック
- 次回決算・月次KPI・重要開示を銘柄ごとに継続確認する。
- 株価だけを理由に売買判断へつなげず、保有仮説と開示内容を分けて見る。
- 未承認の週次内容は本番公開せず、レビュー完了後に公開可否を切り替える。